Ferienwohnung Föhr - auf der Insel Föhr in der Nordsee!
Herzlich willkommen zu Ihrem erholsamen Urlaub
an der Nordsee auf der grünen Insel Föhr!
| Hallo liebe Gäste,
In unten stehenden Tabellen finden Sie die Preise je nach Saison und Anzahl der Personen. In den Tabellen sind die Grundpreise für bis zu 4 Personen aufgeführt. Für jede weitere Person erheben wir je Übernachtungstag 10,- Euro Miete und die jeweils geltende Kurabgabe je Übernachtungstag. In den Preisen sind die Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung enthalten. Die einmalige Ausgabe von Bettwäsche und der wöchentliche Wechsel von Handtüchern und Geschirrtüchern sind ab einer Aufenthaltsdauer von 1 Woche kostenlos. In allen Wohnungen kann zusätzlich zur maximalen Personenzahl ein Kinderreisebettchen von uns aufgestellt werden. Kinderreisebettchen und Kinderhochstuhl stellen wir kostenlos zur Verfügung. Mitreisende Tiere verursachen keine zusätzlichen Gebühren, dürfen aber nicht in jede Wohnung mitgenommen werden. |
![]() |
|
| Hausname | Ort | Straße |
|
|
|
|
|
|
Pers. |
|
max. |
| Haus Inge | Alkersum | Lütje Klint 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Immenhof | Alkersum | Nieblumweg 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Immenhof | Alkersum | Nieblumweg 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Alte Post" | Alkersum | Poststraße 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Alte Post" | Alkersum | Poststraße 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Alte Post" | Alkersum | Poststraße 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mariannes Hüs | Borgsum | Taarepswoi 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mariannes Hüs | Borgsum | Taarepswoi 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mariannes Hüs | Borgsum | Taarepswoi 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Göntje | Midlum | An der Marsch 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rosenhüs | Midlum | Aussiedlungshof 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rosenhüs | Midlum | Aussiedlungshof 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyham-Hof | Midlum | Aussiedlungshof 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyham-Hof | Midlum | Aussiedlungshof 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Anke | Midlum | Mühlentäfelum 2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Midlum | Mühlentäfelum 2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Midlum | Mühlentäfelum 2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Midlum | Mühlentäfelum 2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weberhus | Midlum | Mühlentäfelum 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weberhus | Midlum | Mühlentäfelum 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Heidi | Midlum | Westerham 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Nickelsen | Midlum | Dörpsend 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Renate | Nieblum | Westerstieg 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Gisela | Wyk | Schwalbenweg 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Gisela | Wyk | Schwalbenweg 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadthaus | Wyk | Mittelstraße 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friederike | Wyk | Mittelstraße 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saisonanfang |
|
|
|
|
|
|
| Saisonende |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie |
|
|
|
|
|
|
| Spartage: Tage buchen |
|
|
|
|
|
|
| Spartage: Tage bezahlen |
|
|
|
|
|
|
| Kurzreiseaufpreis bis X Tage |
|
|
|
|
|
|
| Kurzreisezuschlag pro Tag |
|
|
|
|
|
|
| Mindestmietzeit |
|
|
|
|
|
|
| Hausname | Ort | Straße |
|
|
|
|
|
|
Pers. |
|
max. |
| Haus Inge | Alkersum | Lütje Klint 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Immenhof | Alkersum | Nieblumweg 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Immenhof | Alkersum | Nieblumweg 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Alte Post" | Alkersum | Poststraße 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Alte Post" | Alkersum | Poststraße 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| "Alte Post" | Alkersum | Poststraße 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mariannes Hüs | Borgsum | Taarepswoi 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mariannes Hüs | Borgsum | Taarepswoi 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mariannes Hüs | Borgsum | Taarepswoi 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Göntje | Midlum | An der Marsch 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rosenhüs | Midlum | Aussiedlungshof 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rosenhüs | Midlum | Aussiedlungshof 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyham Hof | Midlum | Aussiedlungshof 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyham Hof | Midlum | Aussiedlungshof 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Anke | Midlum | Mühlentäfelum 2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Midlum | Mühlentäfelum 2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Midlum | Mühlentäfelum 2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Midlum | Mühlentäfelum 2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weberhus | Midlum | Mühlentäfelum 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weberhus | Midlum | Mühlentäfelum 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Heidi | Midlum | Westerham 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Nickelsen | Midlum | Dörpsend 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Renate | Nieblum | Westerstieg 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Gisela | Wyk | Schwalbenweg 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Gisela | Wyk | Schwalbenweg 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnung | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnung | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnung | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnung | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnung | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnung | Wyk | Hafenstraße 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnung | Wyk | Hafenstraße 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnung | Wyk | Hafenstraße 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnung | Wyk | Hafenstraße 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadthaus | Wyk | Mittelstraße 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friederike | Wyk | Mittelstraße 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saisonanfang |
|
|
|
|
|
|
| Saisonende |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie |
|
|
|
|
|
|
| Spartage: Tage buchen |
|
|
|
|
|
|
| Spartage: Tage bezahlen |
|
|
|
|
|
|
| Kurzreiseaufpreis bis X Tage |
|
|
|
|
|
|
| Kurzreisezuschlag pro Tag |
|
|
|
|
|
|
| Mindestmietzeit |
|
|
|
|
|
|
in unseren komfortablen und gepflegten Ferienwohnungen bieten wir Ihnen folgendes Pauschalangebot in der Zeit von November bis einschließlich März eines jeden Jahres an:
· A - Grundkurs für PC-Einsteiger
Entscheiden Sie sich für Ihren Grundkurs und ordern Sie Ihr Pauschalpaket. Unser Pauschalangebot erhalten Sie zum Gesamtpreis
von 399,- €.
|