| Moin liebe Gäste,
In unten stehender Tabelle finden Sie die Preise je nach Saison und Anzahl der Personen. In den Tabellen sind die Grundpreise für bis zu 4 Personen aufgeführt. Für jede weitere Person erheben wir je Übernachtungstag 15,- Euro Miete und die jeweils geltende Kurabgabe je Übernachtungstag. In den Preisen sind die Nebenkosten für Strom, Wasser und Heizung enthalten. Die einmalige Ausgabe von Bettwäsche und der wöchentliche Wechsel von Handtüchern und Geschirrtüchern sind ab einer Aufenthaltsdauer von 1 Woche kostenlos. In fast allen Wohnungen kann zusätzlich zur maximalen Personenzahl ein Kinderreisebettchen von uns aufgestellt werden. Kinderreisebettchen und Kinderhochstuhl stellen wir kostenlos zur Verfügung. Mitreisende Tiere verursachen keine zusätzlichen Gebühren, dürfen aber nicht in jede Wohnung mitgenommen werden. |
| Hausname | Ort | Straße |
|
|
|
|
|
|
Pers. |
|
max. |
| Haus Inge | Alkersum | Lütje Klint 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Immenhof | Alkersum | Nieblumweg 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Immenhof | Alkersum | Nieblumweg 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus
Landpartie |
Borgsum | Taarepswoi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mariannes Hüs | Borgsum | Taarepswoi 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mariannes Hüs | Borgsum | Taarepswoi 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mariannes Hüs | Borgsum | Taarepswoi 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rosenhüs | Midlum | Aussiedlungshof 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rosenhüs | Midlum | Aussiedlungshof 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyham Hof | Midlum | Aussiedlungshof 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nyham Hof | Midlum | Aussiedlungshof 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Anke | Midlum | Mühlentäfelum 2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Midlum | Mühlentäfelum 2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Midlum | Mühlentäfelum 2b |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weberhus | Midlum | Mühlentäfelum 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weberhus | Midlum | Mühlentäfelum 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Heidi | Midlum | Westerham 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Seestern | Nieblum | Babendörpstieg 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Renate | Nieblum | Westerstieg 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Friesland | Nieblum | Strandstraße 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Das
alte Schulmeisterhaus |
Oevenum |
Dörpstrat
19 |
1 |
DHH |
110
€ |
85
€ |
110
€ |
155
€ |
4 |
95
€ |
4 |
| Das alte Schulmeisterhaus | Oevenum | Dörpstrat 19 | 1 | DHH | 95 € | 70
€ |
95
€ |
130
€ |
4 |
95
€ |
4 |
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Hansen | Oldsum | Haus 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus
Heimathafen |
Wyk | Schwalbenweg 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Bussis | Wyk | Strandstraße
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus
Ina |
Wyk | Birkenweg
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus
Ellen |
Wyk | Museumstraße
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gästehaus | Wyk | Friesenweg 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnungen | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnungen | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnungen | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnungen | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnungen | Wyk | Hafenstraße 10A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnungen | Wyk | Hafenstraße 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnungen | Wyk | Hafenstraße 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnungen | Wyk | Hafenstraße 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadtwohnungen | Wyk | Hafenstraße 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stadthaus | Wyk | Mittelstraße 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reethus Friederike | Wyk | Mittelstraße 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus
Atlantischer Hof |
Wyk | Königstraße
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
EG
|
60 €
|
35 €
|
50 €
|
75 €
|
4
|
58 €
|
4
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Haus Jungborn | Wyk | Badestraße 103 a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saisonanfang |
|
|
|
|
|
|
| Saisonende |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie |
|
|
|
|
|
|
| Spartage: Tage buchen |
|
|
|
|
|
|
| Spartage: Tage bezahlen |
|
|
|
|
|
|
| Kurzreiseaufpreis bis X Tage |
|
|
|
|
|
|
| Kurzreisezuschlag pro Tag |
|
|
|
|
|
|
| Mindestmietzeit |
|
|
|
|
|
|